
Total 31, 1/3 Pages
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | NX CAD sketch_패턴곡선외 | 관리자 | 2019-08-04 | 29 |
| 30 | NX CAD sketch 구속-2 | 관리자 | 2019-08-04 | 11 |
| 29 | NX CAD sketch 구속조건-1 | 관리자 | 2019-08-04 | 8 |
| 28 | NX CAD sketch_그리기 | 관리자 | 2019-08-04 | 15 |
| 27 | NX CAD sketch 시작하기 | 관리자 | 2019-08-04 | 18 |
| 26 | NX CAD Rectangle, Polygon, Ellipse,Derived Curve | 관리자 | 2019-08-04 | 8 |
| 25 | NX CAD Basic Curve Fillet | 관리자 | 2019-08-04 | 8 |
| 24 | NX CAD Basic Curve - 평면 | 관리자 | 2019-08-04 | 5 |
| 23 | NX CAD Basic Curve Arc/Circle | 관리자 | 2019-08-04 | 3 |
| 22 | NX CAD Basic Curve Line 2 | 관리자 | 2019-08-04 | 4 |
| 21 | NX CAD Basic Curve Line 1 | 관리자 | 2019-08-04 | 12 |
| 20 | NX CAD Move_object(개체점과점으로 이동 외)-3 동영상 | 관리자 | 2019-07-10 | 13 |
| 19 | NX CAD Move_object(개체이동)-2 동영상 | 관리자 | 2019-07-10 | 9 |
| 18 | NX CAD Move_object(개체이동)-1 동영상 | 관리자 | 2019-07-10 | 14 |
| 17 | nx cad 팔레트 생성 2 동영상 | 관리자 | 2019-07-10 | 9 |

